
Account Manager
Material Number | Cable Crimp | Screw | Iso Crimp | Surface | Feed | Material |
710-402-002 | Ring Terminal M5 without Iso Crimp | 4-6 mm2 | M5 | no | Sn | 20 mm, cross transport | CuZn37 R350 |
710-402-003 | Ring Terminal M5 without Iso Crimp | 4-6 mm2 | M5 | no | Ag | 20 mm, cross transport | K88 R520 |
710-402-005 | Ring Terminal M4 without Iso Crimp | 4-6 mm2 | M4 | no | Ag | 20 mm, cross transport | K88 R520 |
710-402-008 | Ring Terminal M4 without Iso Crimp D8 | 4-6 mm2 | M4 | no | Ag | 20 mm, cross transport | K88 R520 |
710-402-509 | Ring Terminal M5 without Iso Crimp | 4-6 mm2 | M5 | no | Ag | 20 mm, cross transport | K88 R520 |
710-402-510 | Ring Terminal M4 without Iso Crimp | 4-6 mm2 | M4 | no | Ag | 20 mm, cross transport | K88 R520 |
710-889-001 | Ring Terminal | 6 mm2 | M4 | no | Sn | 20 mm, cross transport | CuCrZr R480 |
710-890-001 | Ring Terminal with PokaYoke | 6 mm2 | M4 | no | Sn | 20 mm, cross transport | CuCrZr R480 |
710-890-002 | Ring Terminal without PokaYoke | 6 mm2 | M4 | no | Sn | 20 mm, cross transport | CuCrZr R480 |
714-390-002 | M3 Ring Terminal 90° round | 6 mm2 | M3 | no | Sn | 20 mm, cross transport | CuCrZr R480 |
710-889-002 | Ring Terminal | 6 mm2 | M3 | no | Sn | 20 mm, cross transport | CuCrZr R480 |
712-789-001 | Ring Terminal HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M4 | yes | Sn | 20 mm, cross transport | K65 R530 CuFe2P |
712-789-002 | Ring Terminal HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M4 | yes | Sn | 20 mm, cross transport | K65 R530 CuFe2P |
712-789-003 | Ring Terminal HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M3 | yes | Sn | 20 mm, cross transport | K65 R530 CuFe2P |
712-789-004 | Ring Terminal HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M5 | yes | Sn | 20 mm, cross transport | K65 R530 CuFe2P |
712-789-005 | Ring Terminal HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M4 | yes | Sn | 20 mm, cross transport | K65 R530 CuFe2P |
Product Flyer
Stamping Technology | Product Flyer
pdf 388 KB