
Account Manager
Material Number | Cable Crimp | Screw | Iso Crimp | Surface | Feed | Material |
710-402-002 | Cable Lug M5 without Iso Crimp | 4-6 mm2 | M5 | no | Sn | 20 mm, cross transport | CuZn37 R350 |
710-402-003 | Cable Lug M5 without Iso Crimp | 4-6 mm2 | M5 | no | Ag | 20 mm, cross transport | K88 R520 |
710-402-005 | Cable Lug M4 without Iso Crimp | 4-6 mm2 | M4 | no | Ag | 20 mm, cross transport | K88 R520 |
710-402-008 | Cable Lug M4 without Iso Crimp D8 | 4-6 mm2 | M4 | no | Ag | 20 mm, cross transport | K88 R520 |
710-402-509 | Cable Lug M5 without Iso Crimp | 4-6 mm2 | M5 | no | Ag | 20 mm, cross transport | K88 R520 |
710-402-510 | Cable Lug M4 without Iso Crimp | 4-6 mm2 | M4 | no | Ag | 20 mm, cross transport | K88 R520 |
710-889-001 | Cable Lug | 6 mm2 | M4 | no | Sn | 20 mm, cross transport | CuCrZr R480 |
710-890-001 | Cable Lug with PokaYoke | 6 mm2 | M4 | no | Sn | 20 mm, cross transport | CuCrZr R480 |
710-890-002 | Cable Lug without PokaYoke | 6 mm2 | M4 | no | Sn | 20 mm, cross transport | CuCrZr R480 |
714-390-002 | M3 Cable Lug 90° round | 6 mm2 | M3 | no | Sn | 20 mm, cross transport | CuCrZr R480 |
710-889-002 | Cable Lug | 6 mm2 | M3 | no | Sn | 20 mm, cross transport | CuCrZr R480 |
712-789-001 | Cable Lug HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M4 | yes | Sn | 20 mm, cross transport | K65 R530 CuFe2P |
712-789-002 | Cable Lug HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M4 | yes | Sn | 20 mm, cross transport | K65 R530 CuFe2P |
712-789-003 | Cable Lug HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M3 | yes | Sn | 20 mm, cross transport | K65 R530 CuFe2P |
712-789-004 | Cable Lug HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M5 | yes | Sn | 20 mm, cross transport | K65 R530 CuFe2P |
712-789-005 | Cable Lug HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M4 | yes | Sn | 20 mm, cross transport | K65 R530 CuFe2P |
Product Flyer
Stamping Technology | Product Flyer
pdf 388 KB