
Account Manager
Material Nummer | Kabel Crimp | Schraube | Iso Crimp | Beschichtung | Vorschub | Material |
710-402-002 | Kabelschuh M5 ohne Iso Crimp | 4-6 mm2 | M5 | nein | Sn | 20 mm, Quertransport | CuZn37 R350 |
710-402-003 | Kabelschuh M5 ohne Iso Crimp | 4-6 mm2 | M5 | nein | Ag | 20 mm, Quertransport | K88 R520 |
710-402-005 | Kabelschuh M4 ohne Iso Crimp | 4-6 mm2 | M4 | nein | Ag | 20 mm, Quertransport | K88 R520 |
710-402-008 | Kabelschuh M4 ohne Iso Crimp D8 | 4-6 mm2 | M4 | nein | Ag | 20 mm, Quertransport | K88 R520 |
710-402-509 | Kabelschuh M5 ohne Iso Crimp | 4-6 mm2 | M5 | nein | Ag | 20 mm, Quertransport | K88 R520 |
710-402-510 | Kabelschuh M4 ohne Iso Crimp | 4-6 mm2 | M4 | nein | Ag | 20 mm, Quertransport | K88 R520 |
710-889-001 | Kabelschuh | 6 mm2 | M4 | nein | Sn | 20 mm, Quertransport | CuCrZr R480 |
710-890-001 | Kabelschuh mit PokaYoke | 6 mm2 | M4 | nein | Sn | 20 mm, Quertransport | CuCrZr R480 |
710-890-002 | Kabelschuh ohne PokaYoke | 6 mm2 | M4 | nein | Sn | 20 mm, Quertransport | CuCrZr R480 |
714-390-002 | M3 Kabelschuh 90° rund | 6 mm2 | M3 | nein | Sn | 20 mm, Quertransport | CuCrZr R480 |
710-889-002 | Kabelschuh | 6 mm2 | M3 | nein | Sn | 20 mm, Quertransport | CuCrZr R480 |
712-789-001 | Kabelschuh HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M4 | ja | Sn | 20 mm, Quertransport | K65 R530 CuFe2P |
712-789-002 | Kabelschuh HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M4 | ja | Sn | 20 mm, Quertransport | K65 R530 CuFe2P |
712-789-003 | Kabelschuh HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M3 | ja | Sn | 20 mm, Quertransport | K65 R530 CuFe2P |
712-789-004 | Kabelschuh HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M5 | ja | Sn | 20 mm, Quertransport | K65 R530 CuFe2P |
712-789-005 | Kabelschuh HRT4/6 mm2 | 6 mm2 | M4 | ja | Sn | 20 mm, Quertransport | K65 R530 CuFe2P |
Produkt Flyer
Stanztechnologie | Produkt Flyer
pdf 388 KB