Global Product Manager Low Voltage Connectors
| GENERAL PRODUCT INFORMATION | 2.8 SealStar F MCP LL | ||
| Product No. | 2way 807-872-... 3way 807-873-... 4way 807-874-... 5way 807-875-... | 8way 807-871-… |
| Gender of Article | female (F) | female (F) |
| Product Specification | EPS-100100-00 (n/a) | EPS-100100-00 (n/a) |
| Process Specification | EVS-100100-00 | EVS-100100-00 |
| TECHNICAL PRODUCT INFORMATION | ||
| Number of Pins | 2,3,4,5way | 8way |
| Pitch of Terminals | 5.0 mm | 5.0 mm |
| Wire Size Range | max. 2.5 mm2 | max. 2.5 mm2 |
| Sealed Application | sealed | sealed |
| Coding of Article | available | available |
| Voltage Class | ≤ 60 V | ≤ 60 V |
| Number of Terminal Rows | 1 row | 2 rows |
| CPA (Connector Position Assurance) | with CPA | with CPA |
| TPA (Terminal Position Assurance; Secondary Lock) | with TPA latch | with TPA latch |
| Type of Compatible Terminal (Primary Lock) | Locking Lance (LL) | Locking Lance (LL) |
| Contact Carrier Material | PA66 GF25 | PA66 GF25 |
| MATCHING PARTS | ||
| Compatible Terminal System no distribution via Hirschmann Automotive | TE Connectivity MCP 2.8: C-1355036 (drawing) | TE Connectivity MCP 2.8: C-1355036 (drawing) |
| Cavity Plug Diameter (ELA & ELB) no distribution via Hirschmann Automotive | Ø 5.18 mm connector cavity SWS is given on the corresponding terminal drawing | Ø 5.18 mm connector cavity SWS is given on the corresponding terminal drawing |
| INTERFACE DESCRIPTION OF THE CONNECTOR | ||
| Plug Socket Interface Drawing | 808-169-…00 | 808-008-…00 |
| NUMBER OF PINS | CPA | ORDER/PRODUCT NO. | CODING | NEUTRAL PLUG SOCKET INTERFACE | BENCHMARK VLAIDATION STATUS | ||
| 2 | ✓ | 807-872-... | available | 808-169-...00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
| 3 | ✓ | 807-873-... | available | 808-169-...00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
| 4 | ✓ | 807-874-... | available | 808-169-...00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
| 5 | ✓ | 807-875-... | available | 808-169-...00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
| 8 | ✓ | 807-871-... | available | 808-008-...00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
1 Tested with the temperature collective from LV124
2 Protective cap recommended for IPX9K
Further Details Available in the Product Catalog!
Product Flyer
-
Steckverbinderanwendungen | Produktkatalog
pdf 15 MB
-
Connectors | Product Catalogue
pdf 15 MB
-
SealStar 2.8 | Product Flyer
pdf 325 KB
Drawings
-
SealStar 2.8 MCP | Drawing 2way Female Connector (807-872-...00)
pdf 498 KB
-
SealStar 2.8 MCP | Drawing 3way Female Connector (807-873-...00)
pdf 503 KB
-
SealStar 2.8 MCP | Drawing 4way Female Connector (807-874-...00)
pdf 488 KB
-
SealStar 2.8 MCP | Drawing 5way Female Connector (807-875-...00)
pdf 405 KB
-
SealStar 2.8 MCP | Drawing 8way Female Connector (807-871-...00)
pdf 592 KB
Product & Process Specifications
-
SealStar 2.8 | Process Specification Female Connector EVS-100100-00 (808-169-...00_808-008-...00)
pdf 1 MB