Global Product Manager Low Voltage Connectors
| ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION | 2.8 SealStar F MCP LL | ||
| Produkt Nr. | 2Pol 807-872-... 3Pol 807-873-... 4Pol 807-874-... 5Pol 807-875-... | 8Pol 807-871-… |
| Steckverbindertyp | female (F) | female (F) |
| Produktspezifikation | EPS-100100-00 (n/a) | EPS-100100-00 (n/a) |
| Prozessspezifikation | EVS-100100-00 | EVS-100100-00 |
| TECHNISCHE PRODUKT INFORMATION | ||
| Anzahl der Pins | 2,3,4,5Pol | 8Pol |
| Rastergröße | 5,0 mm | 5,0 mm |
| Leitungsquerschnitt | max. 2,5 mm2 | max. 2,5 mm2 |
| Gedichtete Applikation | gedichtet | gedichtet |
| Kodierung des Artikels | verfügbar | verfügbar |
| Betriebsbedingungen | ≤ 60 V | ≤ 60 V |
| Anzahl der Kontaktreihen | 1 Reihe | 2 Reihen |
| CPA (Connector Position Assurance) | mit CPA | mit CPA |
| TPA (Terminal Position Assurance; Secondary Lock) | mit TPA Lasche | mit TPA Lasche |
| Typ des kompatiblen Terminals (Primary Lock) | Locking Lance (LL) | Locking Lance (LL) |
| Kontaktträger Material | PA66 GF25 | PA66 GF25 |
| KOMPATIBLE TEILE | ||
| Kompatibles Terminal kein Vertrieb über Hirschmann Automotive | TE Connectivity MCP 2.8: C-1355036 (Zeichnung) | TE Connectivity MCP 2.8: C-1355036 (Zeichnung) |
| Kavitätendurchmesser (ELA & ELB) kein Vertrieb über Hirschmann Automotive | Ø 5,18 mm Steckverbinder-Kavität SWS ist auf der entsprechenden Kontaktzeichnung zu finden | Ø 5,18 mm Steckverbinder-Kavität SWS ist auf der entsprechenden Kontaktzeichnung zu finden |
| SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG DES STECKERS | ||
| Stecker-Buchsen Schnittstellen Zeichnung | 808-169-…00 | 808-008-…00 |
| POLZAHLEN | CPA | BESTELL-/ PRODUKT-NR. | KODIERUNG | STECKER-BUCHSEN SCHNITTSTELLE | BENCHMARK VALIDIERUNGSSTATUS | ||
| 2 | ✓ | 807-872-... | verfügbar | 808-169-…00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
| 3 | ✓ | 807-873-... | verfügbar | 808-169-…00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
| 4 | ✓ | 807-874-... | verfügbar | 808-169-…00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
| 5 | ✓ | 807-875-... | verfügbar | 808-169-…00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
| 8 | ✓ | 807-871-... | verfügbar | 808-008-…00 | ZVEI: TK31/SG4 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
1 Geprüft mit dem Temperaturkollektiv aus der LV124 wie angegeben
2 Schutzkappe empfohlen für IPX9K
Weitere Details im Produktkatalog verfügbar!
Produkt Flyer
-
SealStar 2.8 | Produkt Flyer
pdf 325 KB
-
Steckverbinderanwendungen | Produktkatalog
pdf 15 MB
Zeichnungen
-
SealStar 2.8 MCP | Zeichnung 2Pol Buchsengehäuse (807-872-...00)
pdf 498 KB
-
SealStar 2.8 MCP | Zeichnung 3Pol Buchsengehäuse (807-873-...00)
pdf 503 KB
-
SealStar 2.8 MCP | Zeichnung 4Pol Buchsengehäuse (807-874-...00)
pdf 488 KB
-
SealStar 2.8 MCP | Zeichnung 5Pol Buchsengehäuse (807-875-...00)
pdf 405 KB
-
SealStar 2.8 MCP | Zeichnung 8Pol Buchsengehäuse (807-871-...00)
pdf 592 KB
Produkt- & Prozess-Spezifikationen
-
SealStar 2.8 | Prozessspezifikation Buchsengehäuse EVS-100100-00 (808-169-...00_808-008-...00)
pdf 950 KB