Global Product Manager Low Voltage Connectors
| ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION | 2.8 EasyConn F LL | |
| Produkt Nr. | 2Pol 706-450-... 4Pol 706-451-... 6Pol 706-452-... |
| Steckverbindertyp | female (F) |
| Produktspezifikation | EPS-100095-00 |
| Prozessspezifikation | EVS-100095-00 |
| TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN | |
| Anzahl der Pins | 2,4,6Pol |
| Rastergröße | 6,0 mm |
| Leitungsquerschnitt | max. 4,0 mm2 |
| Gedichtete Applikation | ungedichtet |
| Kodierung des Artikels | verfügbar |
| Betriebsbedingungen | ≤ 60 V |
| Anzahl der Kontaktreihen | 1 & 2 Reihen |
| CPA (Connector Position Assurance) | ohne CPA |
| TPA (Terminal Position Assurance; Secondary Lock) | mit TPA Lasche |
| Typ des kompatiblen Terminals (Primary Lock) | Locking Lance (LL) |
| Kontaktträger Material | PBT GF10 |
| KOMPATIBLE TEILE | |
| Kompatibles Terminal kein Vertrieb über Hirschmann Automotive | TE Connectivity MCP 2.8: C-1355036 (Zeichnung) Aptiv CTS 2.8: 15457850 (Zeichnung) Lear MAK 2.8: D00091310-5 (Zeichnung) |
| Kavitätendurchmesser (ELA & ELB) kein Vertrieb über Hirschmann Automotive | nicht notwendig (ungedichtete Applikation) |
| SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG DES STECKERS | |
| Stecker-Buchsen Schnittstellen Zeichnung | 872-929-…00, 872-930-…00, 872-931-…00 |
| POLZAHLEN | BESTELL-/ PRODUKT-NR. | KODIERUNG | STECKER-BUCHSEN SCHNITTSTELLE | BENCHMARK VALIDIERUNGSSTATUS | |
| 2 | 706-450-... | verfügbar | 872-929-…00 | ZVEI: TK21/SG1 | USCAR2: S1 |
| 4 | 706-451-... | verfügbar | 872-930-…00 | ZVEI: TK21/SG1 | USCAR2: S1 |
| 6 | 706-452-... | verfügbar | 872-931-…00 | ZVEI: TK21/SG1 | USCAR2: S1 |
1 Geprüft mit dem Temperaturkollektiv aus der LV124 wie angegeben
Weitere Details im Produktkatalog verfügbar!
| ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION | 2.8 EasyConn M | ||
| Produkt Nr. | 2Pol 706-650-... 4Pol 706-651-... 6Pol 706-652-... | 10Pol 706-045-… |
| Steckverbindertyp | male (M) | male (M) |
| Produktspezifikation | EPS-100095-00 | EPS-100053-00 |
| Prozessspezifikation | EVS-100095-00 | EVS-100049-00 |
| TECHNISCHE PRODUKT INFORMATION | ||
| Anzahl der Pins | 2,4,6Pol | 10Pol |
| Rastergröße | 6,0 mm | 6,0 mm |
| Leitungsquerschnitt | max. 4,0 mm2 | max. 4,0 mm2 |
| Gedichtete Applikation | gedichtet | gedichtet |
| Kodierung des Artikels | verfügbar | verfügbar |
| Betriebsbedingungen | ≤ 60 V | ≤ 60 V |
| Anzahl der Kontaktreihen | 1 & 2 Reihen | 2 Reihen |
| CPA (Connector Position Assurance) | ohne CPA | ohne CPA |
| TPA (Terminal Position Assurance; Secondary Lock) | mit TPA Lasche | mit TPA Lasche |
| Typ des kompatiblen Terminals (Primary Lock) | Locking Lance (LL) | Locking Lance (LL) |
| Kontaktträger Material | PBT GF10 | PBT GF10 |
| KOMPATIBLE TEILE | ||
| Kompatibles Terminal kein Vertrieb über Hirschmann Automotive | TE Connectivity MCP 2.8: C-1355052 (Zeichnung) | TE Connectivity MCP 2.8: C-1355052 (Zeichnung) |
| Kavitätendurchmesser (ELA & ELB) kein Vertrieb über Hirschmann Automotive | nicht notwendig (ungedichtete Applikation) | nicht notwendig (ungedichtete Applikation) |
| SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG DES STECKERS | ||
| Stecker-Buchsen Schnittstellen Zeichung | 872-929-…00 872-930-…00 872-931-…00 | 808-040-…00 |
| POLZAHLEN | BESTELL-/ PRODUKT-NR. | KODIERUNG | STECKER-BUCHSEN SCHNITTSTELLE | BENCHMARK VALIDIERUNGSSTATUS | |
| 2 | 706-650-... | verfügbar | 872-929-…00 | ZVEI: TK21/SG1 | USCAR2: S1 |
| 4 | 706-651-... | verfügbar | 872-930-…00 | ZVEI: TK21/SG1 | USCAR2: S1 |
| 6 | 706-652-... | verfügbar | 872-931-…00 | ZVEI: TK21/SG1 | USCAR2: S1 |
| 10 | 706-045-... | verfügbar | 808-040-…00 | ZVEI: TK21/SG1 | USCAR2: S1 |
1 Geprüft mit dem Temperaturkollektiv aus der LV124 wie angegeben
Weitere Details im Produktkatalog verfügbar!
Produkt Flyer
-
EasyConn 2.8 mm | Produkt Flyer
pdf 591 KB
-
Steckverbinderanwendungen | Produktkatalog
pdf 15 MB
Zeichnungen
-
EasyConn 2.8 | Schnittstellenzeichnung (872-929-…00)
pdf 99 KB
-
EasyConn 2.8 | Schnittstellenzeichnung (872-930-…00)
pdf 265 KB
-
EasyConn 2.8 | Schnittstellenzeichnung (872-931-…00)
pdf 187 KB
-
EasyConn 2.8 | Schnittstellenzeichnung (808-040-…00)
pdf 189 KB
-
EasyConn 2.8 | Zeichnung 2Pol Buchsengehäuse (706-450-…00)
pdf 365 KB
-
EasyConn 2.8 | Zeichnung 2Pol Stiftgehäuse (706-650-…00)
pdf 506 KB
-
EasyConn 2.8 | Zeichnung 4Pol Buchsengehäuse (706-451-…00)
pdf 418 KB
-
EasyConn 2.8 | Zeichnung 4Pol Stiftgehäuse (706-651-…00)
pdf 583 KB
-
EasyConn 2.8 | Zeichnung 6Pol Buchsengehäuse (706-452-…00)
pdf 411 KB
-
EasyConn 2.8 | Zeichnung 6Pol Stiftgehäuse (706-652-…00)
pdf 631 KB
-
EasyConn 2.8 | Zeichnung 10Pol Stiftgehäuse (706-045-…00)
pdf 512 KB
Produkt- & Prozess-Spezifikationen
-
EasyConn 2.8 | Produktspezifikation Stiftgehäuse EPS-100053-00 (808-040-...00)
pdf 459 KB
-
EasyConn 2.8 | Produktspezifikation EPS-100095-00 (872-929-…00_872-930-…00_872-931-…00)
pdf 1 MB
-
EasyConn 2.8 | Prozessspezifikation Stiftgehäuse EVS-100049-00 (808-040-...00)
pdf 765 KB
-
EasyConn 2.8 | Prozessspezifikation EVS-100095-00 (872-929-…00_872-930-…00_872-931-…00)
pdf 2 MB