
Global Product Manager High Voltage & High Frequency
- Entspricht der Prüfvorschrift LV 214 & USCAR*
- Hohe Strombelastung bei hohen Umgebungstemperaturen
- 360° geschirmte Anbindung
- Kompakte Bauform
- Geringer Schirmübergangswiderstand
- Wasserdicht nach Schutzgrad IP6K9K
- Einfache Montage

Auf Anfrage sind Geräteanschlüsse in unterschiedlichen Varianten umsetzbar.
* Kontaktieren Sie bitte den Produkt Manager
Hauptmerkmale | HPS40 (4+2 way) |
Betriebsbedingung | U = 1.000 VDC |
Umgebungsbedingung | –40°C bis +140°C |
Stromtragfähigkeit | 6.0 mm², siehe Derating 64A/80°C; 55A/100°C; 45A/125°C; 37A/140°C |
Spannungsklasse | Klasse B gem. ISO 6469-3:2011 60 VDC < U ≤ 1.500 VDC 25 VAC < Ueff ≤ 1.000 VAC |
IP-Schutzgrad | IPXXD (montiert) ; IPXXB (demontiert) |
EMV | > 70 dB (10 kHz bis 500 MHz) > 65 dB (500 MHz bis 1.000 MHz) |
Schirmübergang | 360° umlaufend |
Schirmübergangswiderstand | < 2,0 mΩ (gesamt von Mantelleitung bis Aggregatgehäuse) |
Vibrationsfestigkeit 3 | gem. LV214/215 - PG17 (erster Kabelfixierpunkt bei < 200 mm) |
Vibrationsfestigkeit 4 | gem. LV214/215 - PG17 (erster Kabelfixierpunkt bei < 50 mm) |
Leitungsquerschnitte | 4.0 mm2; 6.0 mm2 als MCC-Lösungen mit unterschiedlicher Polzahl |
Runde Kontaktoberfläche | 4.0 mm (HCT4) |
Kontaktoberfläche | Ag |
Leitungsanschluss | gecrimpt |
Drahtgrößenbereich | 4.0 mm2, 6.0 mm2 |
Anzahl Steckzyklen | max. 50 Zyklen |
Übergangswiderstände | gem. LV215-1 |
Gehäusesystem | Berührungsgeschützte HV-Steckverbindung |
Integriertes HVIL System | min. 1.0 mm (nominal 2.0 mm), leading |
Steck- und Ziehkraft | < 75 N |
Sekundärverriegelungssystem | Aktivierungskraft < 40 N kein unbeabsichtigtes Öffnen möglich |
Polarisierung/Kodierung | Fehlsteckkraft < 225 N |
Koshiri-Sicherheit | ja |
Wasserdichtheit | IP6K9K and IPX8, PG23 as per LV214/LV215 |
CPA | ja Betriebskraft < 30 N |
180° Variante
- Kabelanschluss
- Lamellenanschluss
kundenspezifische Anschlussvarianten auf Anfrage
Produkt Flyer
HPS40 4+2 | Produkt Flyer
pdf 3 MB
Zeichnungen
HPS40 4+2 | Systemzeichnung Buchsengehäuse (809-981-...)
pdf 744 KB
HPS40 4+2 | Systemzeichnung Stiftgehäuse (809-980-...)
pdf 600 KB
HPS40 4+2 | Systemzeichnung Stiftgehäuse Blade (809-490-...)
pdf 594 KB
Produkt- & Prozess-Spezifikationen
HPS40 4+2 | Verarbeitungsspezifikation EVS-100108
pdf 7 MB
HPS40 4+2 | Verarbeitungsspezifikation
pdf 616 KB
HPS40 4+2 | Produktspezifikation Buchsengehäuse - EPS-100108
pdf 12 MB
HPS40 4+2 | Produktspezifikation Stiftgehäuse - EPS-100139
pdf 2 MB