Global Product Manager Low Voltage Connectors
| ALLGEMEINE PRODUKTIONFORMATIONEN | 0.5 EasyConn | |
| Produkt Nr. | 2Pol 813-822-… 4Pol 714-424-… 4Pol 813-824-… 6Pol 714-426-… 6Pol 813-826-… 8Pol 714-428-… 8Pol 813-828-… 10Pol 714-430-… 10Pol 813-830-… |
| Steckverbindertyp | female (F) |
| TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN | |
| Anzahl der Pins | 2,4,6,8,10Pol |
| Rastergröße | 1.8 mm |
| Leitungsquerschnitt | 0.13 – 0.35 mm² |
| Gedichtete Applikation | ungedichtet |
| Kodierung des Artikels | verfügbar |
| Betriebsbedingungen | ≤ 60 V |
| Anzahl der Kontaktreihen | 1 Reihe |
| CPA (Connector Position Assurance) | mit/ohne CPA |
| TPA (Terminal Position Assurance; Secondary Lock) | mit TPA |
| Typ des kompatiblen Terminals (Primary Lock) | Locking Lance (LL) |
| Kontaktträger Material | PBT GF20 |
| KOMPATIBLE TEILE | |
| Kompatibles Terminal kein Vertrieb über Hirschmann Automotive | TE Connectivity NanoMQS LL: C-1703930 (Zeichnung) APTIV CTS050 LL: 33124947 (Zeichnung) KOSTAL MK0.50 LL: DOC01952957 (Zeichnung) |
| Kavitätendurchmesser (ELA & ELB) kein Vertrieb über Hirschmann Automotive | nicht notwendig (ungedichtete Applikation) |
| Validierungsstatus | |
| Validierungsstatus der Produktuntergruppe (Benchmark) | TLF0214: T3/V2/D1/G3 IP-Code: IPx0 Flammwidrigkeit: HB |
| POLZAHLEN | STECKVERBINDERTYP | ANZAHL DER ANSCHLUSSREIHEN | CPA | BESTELL-/PRODUKTNUMMER | PRODUKTKODIERUNG |
| 2 | F | 1 | ohne CPA | 714-422-501 | A |
| 2 | F | 1 | mit CPA | 813-822-501 | A |
| 4 | F | 1 | ohne CPA | 714-424-501 | A, B, C, D |
| 4 | F | 1 | mit CPA | 813-824-501 | A, B, C, D |
| 6 | F | 1 | ohne CPA | 714-426-501 | A |
| 6 | F | 1 | mit CPA | 813-826-501 | A |
| 8 | F | 1 | ohne CPA | 714-428-501 | A |
| 8 | F | 1 | mit CPA | 813-828-501 | A |
| 10 | F | 1 | ohne CPA | 714-430-501 | A |
| 10 | F | 1 | mit CPA | 813-830-501 | A |
Produkt Flyer
-
Steckverbinderanwendungen | Produktkatalog
pdf 12 MB
-
EasyConn 0.5 | Produkt Flyer
pdf 602 KB