Global Product Manager Low Voltage Connectors
| ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION | 1.2 SealStar F HMK LL | |
| Produkt Nr. | 2Pol 806-026-… 3Pol 806-881-… 4Pol 806-880-… 5Pol 805-992-… 6Pol 806-524-… |
| Steckverbindertyp | female (F) |
| Produktspezifikation | EPS-100059-00 |
| Prozessspezifikation | EVS-100059-00 |
| TECHNISCHE PRODUKT INFORMATION | |
| Anzahl der Pins | 2,3,4,5,6Pol |
| Rastergröße | 4,0 mm |
| Leitungsquerschnitt | max. 1,00 mm2 |
| Gedichtete Applikation | gedichtet |
| Kodierung des Artikels | verfügbar |
| Betriebsbedingungen | ≤ 60 V |
| Anzahl der Kontaktreihen | 1 Reihe |
| CPA (Connector Position Assurance) | mit CPA |
| TPA (Terminal Position Assurance; Secondary Lock) | mit TPA |
| Typ des kompatiblen Terminals (Primary Lock) | Locking Lance (LL) |
| Kontaktträger Material | PA66 GF35 |
| KOMPATIBLE TEILE | |
| Kompatibles Terminal | Hirschmann Automotive GmbH 709-125-..00 |
| Kavitätendurchmesser (ELA & ELB) kein Vertrieb über Hirschmann Automotive | Ø 3,55 mm Steckverbinder-Kavität SWS ist auf der entsprechenden Kontaktzeichnung zu finden |
| SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG DES STECKERS | |
| Stecker-Buchsen Schnittstellen Zeichnung | 872-975-…00 |
| POLZAHLEN | CPA | BESTELL-/ PRODUKT-NR. | KODIERUNG | STECKER-BUCHSEN SCHNITTSTELLE | BENCHMARK VALIDIERUNGSSTATUS | ||
| 2 | ✓ | 806-026-... | verfügbar | 872-975-…00 | ZVEI: TK41/SG6 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
| 3 | ✓ | 806-881-... | verfügbar | 872-975-…00 | ZVEI: TK41/SG6 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
| 4 | ✓ | 806-880-... | verfügbar | 872-975-…00 | ZVEI: TK41/SG6 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
| 5 | ✓ | 805-992-... | verfügbar | 872-975-…00 | ZVEI: TK41/SG6 | USCAR2: S2 | IP-CODE: IPX7/IPX9K2 |
1 Geprüft mit dem Temperaturkollektiv aus der LV124 wie angegeben
2 Schutzkappe empfohlen für IPX9K
Weitere Details im Produktkatalog verfügbar!
| BESTELL-/ PRODUKT-NR. | DGV LEITUNGSQUERSCHNITT | PRODUKTINFORMATION |
| 709-125-501 | 0.75-1.00 mm2 | Surface AG2-4 Mindestbestellmenge: 8.000 Stk. (1 Stk. Spule) |
| 709-125-502 | 0.5 mm2 | Surface AG2-4 Mindestbestellmenge: 8.000 Stk. (1 Stk. Spule) |
| 709-125-503 | 0.22-0.35 mm2 | Surface AG2-4 Mindestbestellmenge: 8.000 Stk. (1 Stk. Spule) |
Produkt Flyer
-
SealStar 1.2 HMK | Produkt Flyer
pdf 346 KB
-
Steckverbinderanwendungen | Produktkatalog
pdf 15 MB
Zeichnungen
-
SealStar 1.2 HMK | Zeichnung 2Pol Buchsengehäuse (806-026-...00)
pdf 830 KB
-
SealStar 1.2 HMK | Zeichnung 3Pol Buchsengehäuse (806-881-...00)
pdf 573 KB
-
SealStar 1.2 HMK | Zeichnung 4Pol Buchsengehäuse (806-880-...00)
pdf 595 KB
Produkt- & Prozess-Spezifikationen
-
SealStar 1.2 HMK | Produktspezifikation Buchsengehäuse EPS-100059-00 (872-975-…00)
pdf 468 KB
-
SealStar 1.2 HMK | Produktspezifikation Buchsenkontakt EPS-100062
pdf 3 MB
-
SealStar 1.2 HMK | Prozessspezifikation Buchsengehäuse EVS-100059-00 (872-975-…00)
pdf 4 MB
-
SealStar 1.2 HMK | Prozessspezifikation Buchsenkontakt EVS-100062
pdf 2 MB
Bauraummodelle
-
SealStar 1.2 HMK | 3D Bauraummodell 2Pol Buchsengehäuse Coding A (806-026-541)
stp 570 KB
-
SealStar 1.2 HMK | 3D Bauraummodell 2Pol Buchsengehäuse Coding B (806-026-542)
stp 560 KB
-
SealStar 1.2 HMK | 3D Bauraummodell 3Pol Buchsengehäuse Coding A (806-881-541)
stp 615 KB
-
SealStar 1.2 HMK | 3D Bauraummodell 4Pol Buchsengehäuse Coding A (805-992-541)
stp 531 KB
-
SealStar 1.2 HMK | 3D Bauraummodell 5Pol Buchsengehäuse Coding A (806-880-541)
stp 1 MB