
Account Manager Sensor Systems
Wear-free, programmable, magnetic Hall sensors for measuring angles. A magnetic field generated by a permanent magnet is outputted according to the rotation in a linear output voltage. Available with connecting cable with or without M8 connector.
Highlights
- High tolerance for misalignment
- Max. air gap of 5.2 mm
- Different magnet models available
- Customer-specific programming possible
- Detection possible on front and longitudinal side
- Sensor can be mounted in normal and supine position
Application Examples
- Position detection in working machines
- Throttle valves
- Pivots in machines
- Alternative for encoders
Properties
- Contact-less and wear-free sensors for angle detection from 0° to 360°
- Variants with different detection sides available which offers a wide range of installation possibilities
- Miniaturised, sealed as well as extremely robust design for the harshest environments
- Brass screw-on bushings on magnet and sensor – for durable bolted connections
- Sheathed cable for critical assembly areas
- Variants for voltage ranges from 5 V to 36 V are available
- High tolerances against alignment errors
- EMC / ESD protected
- Measurement is possible through non-magnetic walls
- Customised designs upon request (e.g. connector, magnets, programming etc.)
- Can also be used as a rotationdirection sensor

Technical Data
Connection Interface | M8x1 connector or open cable end |
Maximum Air Gap | 5.2 mm |
Maximum Offset Magnet to Sensor | 2.0 mm |
Protection Class | IP6K9K |
Operating Temperature | -40°C to +125°C |
Available Measuring Ranges | 90°, 180°, 270°, 360° |
Cable Length | 200 mm or 1.000 mm |
Supply Voltage | 4.5 V to 5.5 V or 9 V to 36 V |
Electrical Features | 5 V Variants | 36 V Variants |
Min. Operating Voltage | 4.5 V | 9 V |
Max. Operating Voltage < +85°C | 5.5 V | 36 V |
Max. Operating Voltage < +125°C | 5.5 V | 25 V |
Max. Current Draw | at operating voltage not burdened output VDD= 5 V 10 mA | at operating voltage not burdened output V+= 24 V 10 mA |
Output Signal | ratiometric, analog voltage signal | ratiometric, analog voltage signal |
Min. Output Signal | 10kΩ load resistor (PULL-Down) 10% VDD | 10kΩ load resistor (PULL-Down) 0.5 V |
Max. Output Signal | 10kΩ load resistor (PULL-Down) 90% VDD | 10kΩ load resistor (PULL-Down) 4.5 V |
Max. Signal Deviation | Measuring Range 40 mm/mech. positioning accuracy ±0.1 mm/HIS-magnet/-40°C ... +85°C ± 2% VDD | Measuring Range 40 mm/mech. positioning accuracy ±0.1 mm/HIS-magnet/-40°C ... +85°C ± 2.5 % 5 V |
Fullfilled EMC Standards | EN13309:2010 | EN13309:2010 EN60947-5-2:2007 |
Mechanical Characteristics: Sensor
Cable Diameter Dmax. | 4.8 mm |
Cable Length with M8 Connector | 200 or 1.000 mm |
Cable Length without M8 Connector | 1.022,9 or 3.022,9 mm |
Type of Connector | M8x1 |
Housing Material | PA-6 GF30 |
Cable Jacket Material | TPE, PUR |
Protection Class with M8 Connector | IP66, IP67, IPx9k |
Protection Class without M8 Connector | IP66, IPx9k |
Vibration Resistance | DIN EN 60947-5-2 |
Min. Ambient Temperature | -40°C |
Max. Ambient Temperature | +125°C |
Mechanical Characteristics: Magnet
Housing Material | PA-66 GF25 |
Magnet Material | N42SH |
Min. Ambient Temperature | -40°C |
Max. Ambient Temperature | +125°C |
No direct impact on the magnet is allowed.
On request custom connectors, output signal programming, shielding and custom magnet designs are possible.
Article Number | Magnet and Dection Side | Cable End | Measuring Range |
HISA-1104-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-1104-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-1104-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-1104-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-1104-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-1104-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-1104-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-1104-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-1103-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-1103-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-1103-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-1103-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-1103-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-1103-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-1103-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-1103-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-1102-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-1102-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-1102-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-1102-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-1102-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-1102-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-1102-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-1102-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-1101-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-1101-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-1101-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-1101-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |
HISA-1101-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-1101-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-1101-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-1101-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |

Article Number | Magnet and Dection Side | Cable End | Measuring Range |
HISA-2104-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-2104-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-2104-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-2104-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-2104-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-2104-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-2104-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-2104-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-2103-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-2103-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-2103-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-2103-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-2103-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-2103-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-2103-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-2103-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-2102-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-2102-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-2102-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-2102-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-2102-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-2102-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-2102-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-2102-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-2101-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-2101-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-2101-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-2101-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |
HISA-2101-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-2101-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / face side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-2101-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-2101-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / face side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |

Article Number | Magnet and Dection Side | Cable End | Measuring Range |
HISA-1204-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-1204-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-1204-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-1204-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-1204-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-1204-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-1204-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-1204-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-1203-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-1203-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-1203-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-1203-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-1203-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-1203-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-1203-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-1203-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-1202-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-1202-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-1202-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-1202-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-1202-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-1202-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-1202-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-1202-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-1201-V11-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-1201-V11-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-1201-V11-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-1201-V11-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |
HISA-1201-V12-W02-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-1201-V12-W10-CM8-00 | ring magnet without flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-1201-V12-W30-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-1201-V12-W10-001-00 | ring magnet without flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |

Article Number | Magnet and Dection Side | Cable End | Measuring Range |
HISA-2204-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-2204-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-2204-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-2204-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-2204-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 90° |
HISA-2204-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 90° |
HISA-2204-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 90° |
HISA-2204-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 90° |
HISA-2203-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-2203-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-2203-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-2203-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-2203-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 180° |
HISA-2203-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 180° |
HISA-2203-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 180° |
HISA-2203-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 180° |
HISA-2202-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-2202-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-2202-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-2202-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-2202-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 270° |
HISA-2202-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 270° |
HISA-2202-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 270° |
HISA-2202-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 270° |
HISA-2201-V11-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-2201-V11-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-2201-V11-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-2201-V11-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |
HISA-2201-V12-W02-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 200 mm | 360° |
HISA-2201-V12-W10-CM8-00 | ring magnet with flaps / length side detection | with connector 1.000 mm | 360° |
HISA-2201-V12-W30-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 3.022,9 mm | 360° |
HISA-2201-V12-W10-001-00 | ring magnet with flaps / length side detection | without connector 1.022,9 mm | 360° |
