
Global Product Manager Low Voltage Connectors
Der SealStar (2.8 mm) ist widerstandsfähig und vereint folgende positive Merkmale:
- Erfüllung der Prüfvorschrift gemäß LV 214
- Wasserdicht nach IPX9K
- Kompatibel mit 2.8 MCP, CTS und MAK Kontaktsysteme
- Einzeladerabdichtung und robuste Radialdichtung
- Erste und zweite Kontaktsicherung
- Connector Positioning Assurance (CPA)
- Unterschiedliche farbliche und mechanische Kodierung
- Komfortables und sicheres Stecken bis zur hörbaren Rastfunktion
- Verrastung entweder rechts oder links auf dem Steckkragen
- Komplette Vorassemblierung
- Spielausgleichsrippen für optimale Vibrationsstabilität

Technische Produktinformationen Gehäuse
POLZAHLEN | 2 bis 8 Pol |
KABELABGANG | 180° |
KONTAKTE | MCP: 2.8 mm CTS: 2.8 mm MAK: 2.8 mm |
RASTER | 5.0 mm |
TEMPERATURBEREICH | -40° C bis +150° C |
DRAHTGRÖSSENBEREICH | 0.22 bis 2.5 mm2 |
POLZAHLEN | CPA | KODIERUNG | BESTELL-/ PRODUKT-NR. | ZWEIREIHIG | LV-214 | SCHÄRFEGRAD | USCAR | SCHÄRFEGRAD |
2 | verfügbar | A | 807-872-511 | n/a | ja | 4 | n/a | n/a |
2 | verfügbar | B | 807-872-512 | n/a | ja | 4 | n/a | n/a |
2 | verfügbar | C | 807-872-513 | n/a | ja | 4 | n/a | n/a |
3 | verfügbar | A | 807-873-511 | n/a | ja | 4 | n/a | n/a |
3 | verfügbar | B | 807-873-512 | n/a | ja | 4 | n/a | n/a |
4 | verfügbar | A | 807-874-511 | n/a | ja | 4 | n/a | n/a |
4 | verfügbar | B | 807-874-512 | n/a | ja | 4 | n/a | n/a |
5 | verfügbar | A | 807-875-511 | n/a | ja | 4 | n/a | n/a |
8 | verfügbar | A | 807-872-521 | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
8 | verfügbar | B | 807-871-522 | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
Produkt Flyer
SealStar 2.8 NEUE GENERATION | Produkt Flyer
pdf 450 KB