
Global Product Manager Low Voltage Connectors
Neben der hohen thermischen und dynamischen Belastbarkeit zeichnen sich die variabel gestalteten Gehäuse durch eine Vielzahl positiver Eigenschaften aus:
- Erfüllung der Prüfvorschrift gemäß LV 214
- Wasserdicht nach IPX9K + IPX7
- Patentierte Hirschmann-Lösung (zweistufiger Steckvorgang)
- Maximale Vibrationsfestigkeit dank hoher Kontaktnormalkraft (höchstes verifiziertes Profil: SG6 bis zu max. 80 g)
- Kompatibilität mit bestehender AK-1.2-Schnittstelle, für alle Verschlüsse geeignet
- Temperaturbereich: -40° C bis +130° C (kurzzeitig bis +150° C)
- Kabelquerschnitt: 0.22 bis 1 mm²
- Isolationsdurchmesser: 1.1 bis 2.1 mm
- Geometrie der Anschluss-Manschette ist identisch zu SealStar 1.2 mm Gehäusen, vorhandene Schutzkappen können verwendet werden
Technische Produktinformationen Gehäuse
POLZAHLEN | 2 bis 6 Pol |
KABELABGANG | 180° |
KONTAKTE | HMK: 1.2 mm |
RASTER | 4.0 mm |
TEMPERATURBEREICH | -40° C bis +130° C (kurzzeitig bis zu +150° C) |
DRAHTGRÖSSENBEREICH | 0.22 bis 1 mm2 |
Technische Produktinformationen Kontakt
- Patentierter zweistufiger Einsteckprozess
- Minimaler Kontaktwiderstand
- Hohe Kontaktnormalkraft
- Max. Vibrationsfestigkeit

POLZAHLEN | CPA | LODIERUNG | BESTELL-/PRODUKT-Nr. | STANDARDPRODUKT | ZWEIREIHIG | LV-214 | SCHÄRFEGRAD | USCAR | SCHÄRFEGRAD |
2 | verfügbar | A | 806-026-541 | ja | n/a | ja | 6 | n/a | n/a |
2 | verfügbar | B | 806-026-542 | ja | n/a | ja | 6 | n/a | n/a |
3 | verfügbar | A | 806-881-541 | ja | n/a | ja | 6 | n/a | n/a |
3 | verfügbar | B | 806-881-... | auf Anfrage* | n/a | ja | 6 | n/a | n/a |
3 | verfügbar | C | 806-881-... | auf Anfrage* | n/a | ja | 6 | n/a | n/a |
3 | verfügbar | D | 806-881-... | auf Anfrage* | n/a | ja | 6 | n/a | n/a |
4 | verfügbar | A | 806-880-541 | ja | n/a | ja | 6 | n/a | n/a |
4 | verfügbar | B | 806-880-... | auf Anfrage* | n/a | ja | 6 | n/a | n/a |
4 | verfügbar | C | 806-880-... | auf Anfrage* | n/a | ja | 6 | n/a | n/a |
5 | verfügbar | A | 805-992-541 | ja | n/a | ja | 6 | n/a | n/a |
5 | verfügbar | B | 805-992-... | auf Anfrage* | n/a | ja | 6 | n/a | n/a |
6 | verfügbar | A | 806-524-... | auf Anfrage* | n/a | ja | 6 | n/a | n/a |
*auf Anfrage: OEM-spezifische Ausführungen
Produkt Flyer
SealStar HMK | Produkt Flyer
pdf 554 KB
Produkt- & Prozess-Spezifikationen
SealStar 1.2 HMK | Produktspezifikation Buchsengehäuse EPS-100059-00
pdf 471 KB