
Global Product Manager Low Voltage Connectors
Die variabel gestaltete Gehäusefamilie hält hohen thermischen und dynamischen Belastungen stand. Darüber hinaus hat sie noch weitere positive Merkmale:
- Erfüllung der Prüfvorschrift gemäß LV 214 & USCAR*
- Wasserdicht nach IPX9K
- Einzeladerabdichtung und robuste Radialdichtung
- Erste und zweite Kontaktsicherung
- Vibrationsresistente Ausführung
- Connector Positioning Assurance (CPA)
- Unterschiedliche farbliche und mechanische Kodierung
- Komfortables und sicheres Stecken bis zur hörbaren Rastfunktion
- Verrastung entweder rechts oder links auf dem Steckkragen
- Kompakte Bauform
- Komplette Vorassemblierung
Hauptmerkmale Gehäuse
Polzahlen | weiblich: 2 to 8 Pol (single row) 4 to 12 Pol and 16 Pol (double row)
männlich: 2 to 8 Pol (single row) 8, 12 and 16 Pol (double row)
(further cavities on request) |
Kabelabgang | 180° |
Kontakte | MCON: 1.2 mm MLK: 1.2 mm |
Raster | 4.0 mm |
Temperaturbereich | -40°C bis +150°C |
Drahtgrößenbereich | 0.22 to 1.00 mm2 |
Kavitäten | CPA | Kodierung | Bestell-/Produkt-Nr. | Standard Produkt | zweireihig | LV-214 | Schärfegrad | USCAR | Schärfegrad |
2 | n/a | A | 872-857-561 | ja | n/a | ja | 3 | ja | T3/V3 |
2 | n/a | B | 872-857-562 | ja | n/a | ja | 3 | ja | T3/V3 |
2 | n/a | C | 872-857-563 | ja | n/a | ja | 3 | ja | T3/V3 |
2 | n/a | A | 872-857-565 | ja 2) | n/a | ja | 3 | ja | T3/V3 |
2 | n/a | B | 872-857-566 | ja 2) | n/a | ja | 3 | ja | T3/V3 |
2 | verfügbar | A | 805-120-521 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
2 | verfügbar | B | 805-120-522 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
2 | verfügbar | C | 805-120-523 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
2 | verfügbar | A | 805-120-527 | ja 2) | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
2 | verfügbar | A | 805-120-526 | ja 2) | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
2 | verfügbar | B | 805-120-528 | ja 2) | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
2 | verfügbar | A | 805-120-581 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
2 | verfügbar | B | 805-120-582 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
2 | verfügbar | D | 805-120-584 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
3 | n/a | A | 872-858-541 | ja | n/a | ja | 3 | ja | T3/V3 |
3 | n/a | B | 872-858-542 | ja | n/a | ja | 3 | ja | T3/V3 |
3 | n/a | A | 872-858-546 | ja 2) | n/a | ja | 3 | ja | T3/V3 |
3 | verfügbar | A | 805-121-521 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
3 | verfügbar | B | 805-121-522 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
3 | verfügbar | C | 805-121-523 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
3 | verfügbar | Z | 805-121-525 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
3 | verfügbar | A | 805-121-526 | ja 2) | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
3 | verfügbar | B | 805-121-582 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
3 | verfügbar | C | 805-121-583 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
3 | verfügbar | A | 805-121-581 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
3 | verfügbar | B | 805-121-582 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T3/V3 |
3 | verfügbar | C | 805-121-583 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T2/V3 |
4 | n/a | A | 872-859-541 | ja | n/a | ja | 3 | ja | T2/V3 |
4 | verfügbar | A | 805-122-541 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T2/V3 |
4 | verfügbar | B | 805-122-542 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T2/V3 |
4 | verfügbar | A | 805-122-550 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T2/V3 |
4 | verfügbar | A | 805-122-551 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T2/V3 |
4 | verfügbar | B | 805-122-552 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T2/V3 |
4 | verfügbar | C | 805-122-553 | ja 2) | n/a | ja | 4 | ja | T2/V3 |
5 | n/a | A | 872-860-541 | ja | n/a | ja | 3 | ja | T2/V3 |
5 | n/a | A | 872-860-546 | ja 2) | n/a | ja | 3 | ja | T2/V3 |
5 | verfügbar | A | 805-123-541 | ja | n/a | ja | 3 | ja | T2/V3 |
5 | verfügbar | B | 805-123-542 | ja | n/a | ja | 3 | ja | T2/V3 |
5 | verfügbar | A | 805-123-551 | ja 3) | n/a | ja | 3 | ja | T2/V3 |
5 | verfügbar | B | 805-123-552 | ja 3) | n/a | ja | 3 | ja | T2/V3 |
5 | verfügbar | B | 805-123-572 | ja 3) | n/a | ja | 3 | ja | T2/V3 |
6 | n/a | A | 872-861-561 | ja 1) | n/a | ja | 4 | ja | T2/V3 |
6 | verfügbar | A | 805-124-561 | ja | n/a | ja | 4 | ja | T2/V3 |
8 | n/a | A | 872-862-521 | ja | n/a | ja | 4 | n/a | n/a |
8 | verfügbar | A | 805-125-... | auf Anfrage* | n/a | ja | 3 | n/a | n/a |
Variante
0) tomato red seal
1) auf Anfrage: OEM-spezifische Ausführungen
2) protective shroud twisted
3) with backlash reduction
Kavitäten | CPA | Kodierung | Bestell-/Produkt-Nr. | Standard Produkt | zweireihig | LV-214 | Schärfegrad | USCAR | Schärfegrad |
4 | verfügbar | A | 807-550-521 | ja | verfügbar | ja | 3 | Q1/2022 | T2/V3 |
6 | verfügbar | A | 807-551-... | auf Anfrage* | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
8 | verfügbar | A | 805-031-541 | ja | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
8 | n/a | A | 805-031-542 | ja | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
8 | n/a | B | 805-031-542 | ja | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
8 | verfügbar | B | 805-031-552 | ja | verfügbar | ja | 4 | n/a | n/a |
8 | n/a | A | 805-031-531 | ja | verfügbar | ja | 4 | n/a | n/a |
10 | verfügbar | A | 807-602-... | auf Anfrage* | verfügbar | ja | 4 | Q1/2022 | T2/V3 |
12 | verfügbar | A | 806-344-541 | ja | verfügbar | ja | 4 | n/a | n/a |
12 | verfügbar | B | 806-344-542 | ja | verfügbar | ja | 4 | n/a | n/a |
16 | verfügbar | A | 805-587-541 | ja | verfügbar | ja | 4 | n/a | n/a |
16 | verfügbar | A | 805-587-545 | ja** | verfügbar | ja | 4 | n/a | n/a |
16 | verfügbar | B | 805-587-... | ja | verfügbar | Q1/2022 | 4 | n/a | n/a |
Variante
1) auf Anfrage: OEM-spezifische Ausführungen
2) protective shroud twisted
Produkt Flyer
SealStar 1.2 | Produkt Flyer
pdf 3 MB