
Global Product Manager Low Voltage Connectors
Die variabel gestaltete Gehäusefamilie zeichnet sich durch eine hohe thermische und dynamische Belastungskapazität aus. Zusätzlich vereint sie die folgenden Vorteile miteinander:
- Entspricht der Prüfvorschrift LV 214
- Wasserdicht nach Schutzgrad IPX9K
- Steck- und Haltekräfte gemäß LV 214
- Vibrationsfestigkeit
- Drahtgrößenbereich bis maximal 0.75 mm² konfektionierbar
- Kompakte Bauform
- Komplette Vorassemblierung

Technische Produktinformationen Gehäuse
POLZAHLEN | 2, 3 and 6 way |
KABELABGANG | 180° |
KONTAKTE | MQS 0.63 (TE Connectivity) |
RASTER | 3.5 to 4.0 mm |
TEMPERATURBEREICH | -40° C bis +120° C |
DRAHTGRÖSSENBEREICH | max. 0.75 mm2 |
POLZAHLEN | CPA | KODIERUNG | BESTELL-/PRODUKT-NR. | STANDARDPRODUKT | ZWEIREIHIG | LV-214 | SCHÄRFEGRAD | USCAR | SCHÄRFEGRAD |
2 | n/a | A | 809-109-541 | ja | n/a | ja | 3 | n/a | n/a |
2 | n/a | B | 809-109-542 | ja | n/a | ja | 3 | n/a | n/a |
2 | n/a | C | 809-109-543 | auf Anfrage* | n/a | ja | 3 | n/a | n/a |
2 | verfügbar | A | 810-650-... | auf Anfrage* | n/a | ja | 3 | n/a | n/a |
2 | verfügbar | B | 810-650-... | auf Anfrage* | n/a | ja | 3 | n/a | n/a |
2 | verfügbar | C | 810-650-... | auf Anfrage* | n/a | ja | 3 | n/a | n/a |
3 | n/a | A | 809-315-541 | ja | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
3 | n/a | B | 809-315-542 | ja | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
3 | n/a | C | 809-315-543 | ja | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
3 | n/a | E | 809-315-544 | ja | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
3 | verfügbar | A | 810-651-... | auf Anfrage* | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
3 | verfügbar | B | 810-651-... | auf Anfrage* | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
3 | verfügbar | C | 810-651-... | auf Anfrage* | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
4 | n/a | A | 810-284-... | auf Anfrage* | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
4 | verfügbar | A | 810-652-... | auf Anfrage* | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
6 | n/a | A | 809-140-541 | ja | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
6 | n/a | B | 809-140-542 | ja | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
6 | n/a | Z | 809-140-544 | ja | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
6 | n/a | A | 809-140-545 | ja | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
8 | n/a | A | 810-658-... | auf Anfrage* | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
12 | n/a | A | 810-659-... | auf Anfrage* | verfügbar | ja | 3 | n/a | n/a |
*auf Anfrage: OEM-spezifische Ausführungen
Produkt Flyer
SealStar 0.63 | Produkt Flyer
pdf 579 KB
Zeichnungen
SealStar 0.63 | Zeichnung 2Pol (809-109-...00)
pdf 630 KB
SealStar 0.63 | Zeichnung 3Pol (809-140-...00)
pdf 800 KB
SealStar 0.63 | Zeichnung 6Pol (809-315-...00)
pdf 633 KB
Produkt- & Prozess-Spezifikationen
SealStar 0.63 | Produktspezifikation Buchsengehäuse EPS-100103-00
pdf 1 MB
SealStar 0.63 | Prozessspezifikation Buchsengehäuse EVS-100103-00
pdf 1 MB
Bauraummodelle
SealStar 0.63 | 3D Bauraummodell 2Pol BuchsengehäuseCoding A (809-109-541)
stp 119 KB
SealStar 0.63 | 3D Bauraummodell 2Pol Buchsengehäuse Coding B (809-109-543)
stp 107 KB
SealStar 0.63 | 3D Bauraummodell 2Pol Buchsengehäuse Coding C (809-109-542)
stp 104 KB
SealStar 0.63 | 3D Bauraummodell 3Pol Buchsengehäuse Coding B (809-315-542)
stp 422 KB
SealStar 0.63 | 3D Bauraummodell 3Pol Buchsengehäuse Coding C (809-315-543)
stp 425 KB
SealStar 0.63 | 3D Bauraummodell 3Pol Buchsengehäuse Coding E (809-315-544)
stp 414 KB
SealStar 0.63 | 3D Bauraummodell 3Pol Buchsengehäuse Coding Z (809-315-544)
stp 275 KB
SealStar 0.63 | 3D Bauraummodell 6Pol Buchsengehäuse Coding A (809-140-541)
stp 274 KB
SealStar 0.63 | 3D Bauraummodell 6Pol Buchsengehäuse Coding A (809-315-541)
stp 420 KB
SealStar 0.63 | 3D Bauraummodell 6Pol Buchsengehäuse Coding A geschlossen Kavitäten 2_3_6 (809-140-545)
stp 264 KB
SealStar 0.63 | 3D Bauraummodell 6Pol Buchsengehäuse Coding B (809-140-542)
stp 285 KB