
Markus Bischof ist ihr Ansprechpartner für individuelle Anfragen
Global Account Manager
Materialien
Buchsen- und Stiftkontakt | hochleistungsfähige Kupferlegierung |
Kontaktzone | SnAg |
Gehäuse | PA und mPPE |
Farbe | schwarz |
Elektrische Merkmale
Bemessungsspannung | bis zu 1.500 VDC (abhängig vom Typ) |
Bemessungsstrom | bis zu 24 A (IEC 4 mm2) |
Kontaktwiderstand | < 0,35 mOhm |
Mechanische Merkmale
Maßdarstellung | Durchmesser 20 mm |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Drahtgrößenbereich | 2.5 mm2; 4.0 mm2 (Litze) |
Schutzgrad | IPXXB (ungesteckt) und IP66, IP67, IPX9K (gesteckt) |
Zusätzliche Merkmale | Stecker mit Crimp-Technologie |
Standards
- IEL L2852:2014
- Ammoniakwiderstand (DLG - Fokus Test)
- UL 6703